vietor | južný, J, 4.65 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkosť | 41 % |
ráno | oblačno 17 °C |
vietor | juhovýchodný, JV, 2.9 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 57 % |
vietor | severozápadný, SZ, 9.87 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 62 % |
zrážky | 1.15 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 6.54 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 49 % |
Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.