vietor | juhozápadný, JZ, 4.4 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 57 % |
zrážky | 2.92 mm |
noc | slabý dážď 5 °C |
vietor | severozápadný, SZ, 7.42 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 91 % |
zrážky | 10.34 mm |
vietor | severný, S, 9.13 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 63 % |
vietor | severný, S, 6.27 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 59 % |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.